Blue Line Schedule
| Santa Teresa |
Snell | Ohlone/ Chynoweth |
Capitol | Tamien | Convention Ctr |
Santa Clara |
Civic Center |
Metro/ Airport |
Tasman | Champion | Lick Mill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:04p | 4:08p | 4:12p | 4:15p | 4:20p | 4:26p | 4:30p | 4:38p | 4:44p | 4:55p | 4:57p | 5:00p |
| 4:24p | 4:28p | 4:32p | 4:35p | 4:40p | 4:46p | 4:50p | 4:58p | 5:04p | 5:15p | 5:17p | 5:20p |
| 4:44p | 4:48p | 4:52p | 4:55p | 5:00p | 5:06p | 5:10p | 5:18p | 5:24p | 5:35p | 5:37p | 5:40p |
| 5:04p | 5:08p | 5:12p | 5:15p | 5:20p | 5:26p | 5:30p | 5:38p | 5:44p | 5:55p | 5:57p | 6:00p |
| 5:24p | 5:28p | 5:32p | 5:35p | 5:40p | 5:46p | 5:50p | 5:58p | 6:04p | 6:15p | 6:17p | 6:20p |
| 5:44p | 5:48p | 5:52p | 5:55p | 6:00p | 6:06p | 6:10p | 6:18p | 6:24p | 6:35p | 6:37p | 6:40p |
| 6:04p | 6:08p | 6:12p | 6:15p | 6:20p | 6:26p | 6:30p | 6:38p | 6:44p | 6:55p | 6:57p | 7:00p |
| 6:24p | 6:28p | 6:32p | 6:35p | 6:40p | 6:46p | 6:50p | 6:58p | 7:04p | 7:15p | 7:17p | 7:20p |
| 6:44p | 6:48p | 6:52p | 6:55p | 7:00p | 7:06p | 7:10p | 7:18p | 7:24p | 7:35p | 7:37p | 7:40p |
| 7:04p | 7:08p | 7:12p | 7:15p | 7:20p | 7:26p | 7:30p | 7:38p | 7:44p | 7:55p | 7:57p | 8:00p |
| 7:24p | 7:28p | 7:32p | 7:35p | 7:40p | 7:46p | 7:50p | 7:58p | 8:04p | 8:15p | 8:17p | 8:20p |
| 7:44p | 7:48p | 7:52p | 7:55p | 8:00p | 8:06p | 8:10p | 8:18p | 8:24p | 8:35p | 8:37p | 8:40p |
Please arrive at the station a few minutes early.