Blue Line Schedule
| Santa Teresa |
Snell | Ohlone/ Chynoweth |
Capitol | Tamien | Convention Ctr |
Santa Clara |
Civic Center |
Metro/ Airport |
Tasman | Champion | Lick Mill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:04p | 12:08p | 12:12p | 12:15p | 12:20p | 12:26p | 12:30p | 12:38p | 12:44p | 12:55p | 12:57p | 1:00p |
| 12:24p | 12:28p | 12:32p | 12:35p | 12:40p | 12:46p | 12:50p | 12:58p | 1:04p | 1:15p | 1:17p | 1:20p |
| 12:44p | 12:48p | 12:52p | 12:55p | 1:00p | 1:06p | 1:10p | 1:18p | 1:24p | 1:35p | 1:37p | 1:40p |
| 1:04p | 1:08p | 1:12p | 1:15p | 1:20p | 1:26p | 1:30p | 1:38p | 1:44p | 1:55p | 1:57p | 2:00p |
| 1:24p | 1:28p | 1:32p | 1:35p | 1:40p | 1:46p | 1:50p | 1:58p | 2:04p | 2:15p | 2:17p | 2:20p |
| 1:44p | 1:48p | 1:52p | 1:55p | 2:00p | 2:06p | 2:10p | 2:18p | 2:24p | 2:35p | 2:37p | 2:40p |
| 2:04p | 2:08p | 2:12p | 2:15p | 2:20p | 2:26p | 2:30p | 2:38p | 2:44p | 2:55p | 2:57p | 3:00p |
| 2:24p | 2:28p | 2:32p | 2:35p | 2:40p | 2:46p | 2:50p | 2:58p | 3:04p | 3:15p | 3:17p | 3:20p |
| 2:44p | 2:48p | 2:52p | 2:55p | 3:00p | 3:06p | 3:10p | 3:18p | 3:24p | 3:35p | 3:37p | 3:40p |
| 3:04p | 3:08p | 3:12p | 3:15p | 3:20p | 3:26p | 3:30p | 3:38p | 3:44p | 3:55p | 3:57p | 4:00p |
| 3:24p | 3:28p | 3:32p | 3:35p | 3:40p | 3:46p | 3:50p | 3:58p | 4:04p | 4:15p | 4:17p | 4:20p |
| 3:44p | 3:48p | 3:52p | 3:55p | 4:00p | 4:06p | 4:10p | 4:18p | 4:24p | 4:35p | 4:37p | 4:40p |
Please arrive at the station a few minutes early.