Orange Line Service
Use the tabs below to view Orange Line schedules by direction.
| Mountain View | Middlefield | Lockheed | Fair Oaks | Old Ironsides | Great America |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:32p | 4:37p | 4:44p | 4:50p | 4:57p | 4:58p |
| 4:42p | 4:47p | 4:54p | 5:00p | 5:07p | 5:08p |
| 4:52p | 4:57p | 5:04p | 5:10p | 5:17p | 5:18p |
| 5:02p | 5:07p | 5:14p | 5:20p | 5:27p | 5:28p |
| 5:12p | 5:17p | 5:24p | 5:30p | 5:37p | 5:38p |
| 5:22p | 5:27p | 5:34p | 5:40p | 5:47p | 5:48p |
| 5:32p | 5:37p | 5:44p | 5:50p | 5:57p | 5:58p |
| 5:42p | 5:47p | 5:54p | 6:00p | 6:07p | 6:08p |
| 5:52p | 5:57p | 6:04p | 6:10p | 6:17p | 6:18p |
| 6:02p | 6:07p | 6:14p | 6:20p | 6:27p | 6:28p |
| 6:12p | 6:17p | 6:24p | 6:30p | 6:37p | 6:38p |
| 6:22p | 6:27p | 6:34p | 6:40p | 6:47p | 6:48p |
| 6:32p | 6:37p | 6:44p | 6:50p | 6:57p | 6:58p |
| 6:42p | 6:47p | 6:54p | 7:00p | 7:07p | 7:08p |
| 6:52p | 6:57p | 7:04p | 7:10p | 7:17p | 7:18p |
| 7:02p | 7:07p | 7:14p | 7:20p | 7:27p | 7:28p |
| 7:12p | 7:17p | 7:24p | 7:30p | 7:37p | 7:38p |
| 7:22p | 7:27p | 7:34p | 7:40p | 7:47p | 7:48p |
| 7:32p | 7:37p | 7:44p | 7:50p | 7:57p | 7:58p |
| 7:42p | 7:47p | 7:54p | 8:00p | 8:07p | 8:08p |
| 7:52p | 7:57p | 8:04p | 8:10p | 8:17p | 8:18p |
| 8:02p | 8:07p | 8:14p | 8:20p | 8:27p | 8:28p |
| 8:12p | 8:17p | 8:24p | 8:30p | 8:37p | 8:38p |
| 8:22p | 8:27p | 8:34p | 8:40p | 8:47p | 8:48p |
| 8:32p | 8:37p | 8:44p | 8:50p | 8:57p | 8:58p |
| Alum Rock | Hostetter | Milpitas | Baypointe | Champion | Lick Mill |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:36p | 4:45p | 4:49p | 4:59p | 5:02p | 5:05p |
| 4:56p | 5:05p | 5:09p | 5:19p | 5:22p | 5:25p |
| 5:16p | 5:25p | 5:29p | 5:39p | 5:42p | 5:45p |
| 5:36p | 5:45p | 5:49p | 5:59p | 6:02p | 6:05p |
| 5:56p | 6:05p | 6:09p | 6:19p | 6:22p | 6:25p |
| 6:16p | 6:25p | 6:29p | 6:39p | 6:42p | 6:45p |
| 6:36p | 6:45p | 6:49p | 6:59p | 7:02p | 7:05p |
| 6:56p | 7:05p | 7:09p | 7:19p | 7:22p | 7:25p |
| 7:16p | 7:25p | 7:29p | 7:39p | 7:42p | 7:45p |
| 7:36p | 7:45p | 7:49p | 7:59p | 8:02p | 8:05p |
| 7:56p | 8:05p | 8:09p | 8:19p | 8:22p | 8:25p |
| 8:16p | 8:25p | 8:29p | 8:39p | 8:42p | 8:45p |
Please arrive at the station a few minutes early.