Orange Line Service
Use the tabs below to view Orange Line schedules by direction.
| Mountain View | Middlefield | Lockheed | Fair Oaks | Old Ironsides | Great America |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:32p | 12:37p | 12:44p | 12:50p | 12:57p | 12:58p |
| 12:42p | 12:47p | 12:54p | 1:00p | 1:07p | 1:08p |
| 12:52p | 12:57p | 1:04p | 1:10p | 1:17p | 1:18p |
| 1:02p | 1:07p | 1:14p | 1:20p | 1:27p | 1:28p |
| 1:12p | 1:17p | 1:24p | 1:30p | 1:37p | 1:38p |
| 1:22p | 1:27p | 1:34p | 1:40p | 1:47p | 1:48p |
| 1:32p | 1:37p | 1:44p | 1:50p | 1:57p | 1:58p |
| 1:42p | 1:47p | 1:54p | 2:00p | 2:07p | 2:08p |
| 1:52p | 1:57p | 2:04p | 2:10p | 2:17p | 2:18p |
| 2:02p | 2:07p | 2:14p | 2:20p | 2:27p | 2:28p |
| 2:12p | 2:17p | 2:24p | 2:30p | 2:37p | 2:38p |
| 2:22p | 2:27p | 2:34p | 2:40p | 2:47p | 2:48p |
| 2:32p | 2:37p | 2:44p | 2:50p | 2:57p | 2:58p |
| 2:42p | 2:47p | 2:54p | 3:00p | 3:07p | 3:08p |
| 2:52p | 2:57p | 3:04p | 3:10p | 3:17p | 3:18p |
| 3:02p | 3:07p | 3:14p | 3:20p | 3:27p | 3:28p |
| 3:12p | 3:17p | 3:24p | 3:30p | 3:37p | 3:38p |
| 3:22p | 3:27p | 3:34p | 3:40p | 3:47p | 3:48p |
| 3:32p | 3:37p | 3:44p | 3:50p | 3:57p | 3:58p |
| 3:42p | 3:47p | 3:54p | 4:00p | 4:07p | 4:08p |
| 3:52p | 3:57p | 4:04p | 4:10p | 4:17p | 4:18p |
| 4:02p | 4:07p | 4:14p | 4:20p | 4:27p | 4:28p |
| 4:12p | 4:17p | 4:24p | 4:30p | 4:37p | 4:38p |
| 4:22p | 4:27p | 4:34p | 4:40p | 4:47p | 4:48p |
| Alum Rock | Hostetter | Milpitas | Baypointe | Champion | Lick Mill |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:34p | 12:43p | 12:47p | 12:57p | 1:00p | 1:03p |
| 12:54p | 1:03p | 1:07p | 1:17p | 1:20p | 1:23p |
| 1:14p | 1:23p | 1:27p | 1:37p | 1:40p | 1:43p |
| 1:34p | 1:43p | 1:47p | 1:57p | 2:00p | 2:03p |
| 1:57p | 2:06p | 2:10p | 2:20p | 2:23p | 2:26p |
| 2:17p | 2:26p | 2:30p | 2:40p | 2:43p | 2:46p |
| 2:37p | 2:46p | 2:50p | 3:00p | 3:03p | 3:06p |
| 2:57p | 3:06p | 3:10p | 3:20p | 3:23p | 3:26p |
| 3:17p | 3:26p | 3:30p | 3:40p | 3:43p | 3:46p |
| 3:37p | 3:46p | 3:50p | 4:00p | 4:03p | 4:06p |
| 3:57p | 4:06p | 4:10p | 4:20p | 4:23p | 4:26p |
| 4:17p | 4:26p | 4:30p | 4:40p | 4:43p | 4:46p |
Please arrive at the station a few minutes early.